1月第四周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,410个涉案店铺的账户资金已被冻结!
| 26年一月第四周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/1/20 | 26-cv-00149 | GBC | Dior | |
| 2026/1/20 | 26-cv-00342 | Keith | Daniel Jay Eskridge | 116 |
| 2026/1/20 | 26-cv-00402 | Keith | Thomas Wood | 134 |
| 2026/1/20 | 26-cv-00402 | Keith | Thomas Wood | 134 |
| 2026/1/21 | 25-cv-25298 | Palmer | MISSMILE | 15 |
| 2026/1/21 | 25-cv-25620 | Palmer | gastropod | |
| 2026/1/21 | 25-cv-25767 | Palmer | HIBIBUD | 11 |
| 2026/1/22 | 26-cv-00406 | GBC | Levi's | |
| 2026/1/22 | 26-cv-00497 | GBC | Chrome Hearts | |
| 2026/1/22 | 26-cv-00578 | GBC | CHRYSLER | |
| 2026/1/23 | 25-cv-14742 | David | Winona Irene | |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,累计1380店涉案!还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!
| 26年一月第四周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/1/20 | 25-cv-25442 | TME | SONIC THE HEDGEHOG | 142 |
| 2026/1/20 | 25-cv-15491 | Keith | Macneil Studio Works | 74 |
| 2026/1/20 | 26-cv-00342 | Keith | Daniel Jay Eskridge | 116 |
| 2026/1/20 | 26-cv-00149 | GBC | Dior | |
| 2026/1/20 | 25-cv-01376 | Waddey | Magnetic Bag | 654 |
| 2026/1/23 | 25-cv-12712 | Sullivan | Picket Master Pro | 394 |
| 2026/1/23 | 25-cv-15059 | David | Samantha Rekas | |
| 2026/1/23 | 25-cv-15821 | Bayramoglu | ROTITA | |
| 2026/1/23 | 25-cv-15822 | Bayramoglu | ROTITA | |
| 2026/1/23 | 26-cv-00450 | GBC | Toyota | |
| 2026/1/23 | 26-cv-00319 | GBC | Chrome Hearts | |
| 2026/1/22 | 25-cv-03398 | Beusse sanks | White Privilege Card | |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中96店名单已公布,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
| 26年一月第四周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/1/20 | 25-cv-13652 | Bayramoglu | 比基尼版权 | 55 |
| 2026/1/22 | 25-cv-14516 | Bayramoglu | <.............||
No comments:
Post a Comment