最近有不少卖家朋友反馈之前更新的费用详情和实际有出入,这是因为Noon平台更改了平台相关费用明细。虽然改动不大,但是为了方便卖家朋友查询,也方便新的卖家更好了解平台政策,今天我们就重新梳理一下在noon平台销售需要哪些费用,以及费用明细。
今天我们先从沙特占的FBP模式开始。以下信息源自noon平台2024年10月1日开始执行的FBP收费标准。(下列所有费用均不包含增值税)
一、默认费用
1、佣金(Referral fees)
每卖出一个产品,noon将根据销售价格和产品类别收取一定比例的佣金,最低1SAR。详见下表:
备注:佣金费不包括增值税;某些类别的佣金根据产品子类型和品牌而异。
大类 | 类目 | 商品子类型 | 佣金比例 |
电子产品 | PC/笔记本电脑配件 | 一体机、激光打印机、喷墨打印机、针式打印机、复印机 | FBP: 6.5% |
收据打印机 | 8% | ||
打印机墨盒、碳粉 | FBP: 6.5% | ||
其他打印机配件 | 12% | ||
机显示器、内存、显卡、UPS | FBP: 6.5% | ||
处理器 | 6.50% | ||
输入设备 | FBP: 14% | ||
硬盘 | FBP: 6.5% | ||
存储卡 | FBP: 8% | ||
U盘 | 单价≤250 SAR时16% | ||
单价>250 SAR时9% | |||
无线USB适配器 | 10% | ||
网线、电力线适配器 | 20% | ||
其他网络设备 | FBP: 6.5% | ||
线缆与接口、清洁配件、读卡器、机箱外壳配件、鼠标垫 | 20% | ||
其他电脑配件 | 5-20% | ||
软件 | 13% | ||
主板 | 单价≤500 SAR时14.5%,单价>500 SAR时11% | ||
电池、屏幕、连接器、恢复套件、麦克风、机箱、摄像头、按键 | 13% | ||
办公电子设备,激光笔、演示遥控器等 | 13% | ||
笔记本电脑 | 笔记本电脑及台式机整机 | 6% | |
可穿戴设备 | 生活方式类可穿戴设备 | 15% | |
智能表带、智能手表贴膜、智能手表充电器、智能表壳(含表带)、智能表壳、运动手环贴膜、运动手环充电器、运动手环保护壳、运动手环表带、其他配件 | 15% | ||
其他 | 5-15% | ||
相机 | 相机 | 10% | |
镜头、影棚柔光设备、输入设备 | 10% | ||
摄影灯、三脚架配件、完整三脚架 | 单价≤100 SAR时20%,单价>100 SAR时15% | ||
家用电器 | 电磁炉、冰柜、干衣机、立式冰柜 | 4% | |
筒式吸尘器、电磁炉、立式吸尘器、湿干两用吸尘器、取暖器、空调、灶具、抽油烟机 | 10% | ||
其他大型家电 | 15% | ||
电水壶、加湿器、厨房秤、电磁炉 | 20% | ||
手持搅拌器、煮蛋器、热水器、体重秤、小型缝纫机、小型饮水机 | 单价<100 SAR时20%,单价>100 SAR时15% | ||
其他小型家电 | 4-20% | ||
手机及平板 | 手机及平板 | 总售价≤1000 SAR时6%,总售价>1000 SAR时5% | |
配件 | 总售价≤50 SAR时20%,总售价>50 SAR时5-15% | ||
手机配件 | 输入设备 | 10% | |
耳机/便携音箱 | 耳机/便携音箱 | 6-20% | |
耳机配件 | 16% | ||
影音设备 | 电视 | 7-8% | |
电视配件 | 15% | ||
流媒体设备、便携音响、家庭音响、视频接收装置、视频录播设备 | 10% | ||
麦克风、遥控器、线缆转接头、卡拉OK麦克风 | 总售价≤100 SAR时20%,总售价>100 SAR时15% | ||
其他 | 4-20% | ||
电子游戏 | 游戏主机 | 5% | |
礼品卡 | 5% | ||
游戏软件 | 12% | ||
软件及配件 | 5-15% | ||
时尚 | 服饰 | 27% | |
鞋类 | 27% | ||
箱包与旅行 | 旅行箱 | 20% | |
其他箱包 | 25% | ||
手表 | 总售价≤50 SAR时20%,总售价>50 SAR时15% | ||
眼镜 | 总售价≤50 SAR时20%,总售价>50 SAR时15% | ||
珠宝 | 金条与金币 | 5% | |
高级珠宝 | 10% | ||
其他珠宝 | 25% | ||
家居与厨房 | 厨房与餐饮 | 13% | |
床品与卫浴 | 13% | ||
家居装饰 | 13% | ||
家具 | 15% | ||
园艺 | 12% | ||
家居装修 | 11% | ||
健康与美妆 | 健康与营养 | 11% | |
彩妆 | 9% | ||
香水 | 15% | ||
电子个护 | 总售价≤50 SAR时8%,总售价>50 SAR时9-11% | ||
护发与个护 | 总售价≤50 SAR时8%,总售价>50 SAR时12% | ||
汽车用品 | 汽车护理与配件最近有不少卖家朋友反馈之前更新的费用详情和实际有出入,这是因为Noon平台更改了平台相关费用明细。虽然改动不大,但是为了方便卖家朋友查询,也方便新的卖家更好了解平台政策,今天我们就重新梳理一下在noo 原文转载:https://www.kjdsnews.com/a/2134221.html ryder Exel物流介绍 A Review Fetch评论工具 BuzzSumo工具介绍 Exponea 用户分析工具 康捷国际物流介绍 跨境电商物流包装耗材:把握多元趋势,应对国际挑战 中东noon电商平台-沙特新规下,FBP费用有何变化?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment